【危险废物污染环境防治信息公开】
发布日期:2025-08-16
危险废物污染环境防治信息公开
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生、收集、贮存、利用固体(危险)废物的单位,应当依法及时公开危险废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将 2025 年危险废物污染环境防治信息公开如下:
一、 单位基本信息表 | |||
单位名称 | 山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 注册地址 | 山西省吕梁市兴县经济技术开发区管委会1006号 |
生产经营场所地址 | 山西省吕梁市兴县经济技术开发区管委会1006号 | 行政区划 | 兴县 |
行业类别 | 危险废物治理 | 行业代码 | N7724 |
生产经营场所中心经度 | 110.97558 | 生产经营场所中心纬度 | 38.62068 |
统一社会信用代码 | 91141123MA0L2P5C5B | 管理类别 | 重点监管 |
危险废物环境管理技术负责人 | 解晨冬 | 联系电话 | 18803517775 |
是否有环境影响评价审批文件 | 有 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号 | 吕审批生态函2021 22号 |
是否有排污许可证或是否进行排污登记 | 有 | 排污许可证证书编号或排污登记表编号 | 91141123MA0L2P5C5B001V |
二、 主要设施信息表 | |||||||||||||||||||
序 | 主 | 主 | 设 | 设 | 污染防治 | 生产设施 | 产品产量 | 原辅料 | |||||||||||
参 | 设 | 计 | 生 | 计 | 中 | 中 | 计 | 最 | 最 | 计 | 种 | 名 | 用 | 计 | |||||
1 | 分析与鉴别单元 | 分析鉴别 | 化验室 | MF0023 | / | / | / | 0.0 | t/a | / | / | / | 无 | 0.0 | 吨 | 辅料 | 无 | 0.0 | t/a |
2 | 公用单元 | 污水处理;活性炭再生 | 活性炭再生装置 | MF0030 | / | / | / | 5.0 | m3/h | / | / | / | 活性炭 | 4380.0 | 吨 | 辅料 | 无 | 0.0 | t/a |
3 | 固化/稳定化单元 | 破碎;搅拌 | 飞灰料仓 | MF0008 | / | / | / | 55.0 | m3 | / | / | / | 无 | 0.0 | 吨 | 辅料 | 螯合剂 | 1500.0 | t/a |
4 | 物化单元 | 酸碱中和;破乳;氧化还原;蒸发 | 多效蒸发系统 | MF0018 | / | / | / | 5.0 | t/h | / | / | / | 无 | 0.0 | 吨 | 辅料 | 无 | 0.0 | t/a |
5 | 公用单元 | 污水处理;活性炭再生 | 污水处理站 | MF0021 | / | / | / | 400.0 | m3/d | / | / | / | 无 | 0.0 | 吨 | 辅料 | 阻垢剂 | 0.5 | t/a |
6 | 物化单元 | 酸碱中和;破乳;氧化还原;蒸发 | 酸碱中和反应槽 | MF0011 | / | / | / | 12000.0 | t/a | / | / | / | 无 | 0.0 | 吨 | 辅料 | PAM | 1.2 | t/a |
7 | 贮存单元 | 废物贮存 | 暂存系统 | MF0024 | / | / | / | 900.0 | 吨 | / | / | / | 无 | 0.0 | 吨 | 辅料 | 无 | 0.0 | t/a |
8 | 焚烧单元 | 焚烧 | 焚烧炉系统 | MF0034 | / | / | / | 30000.0 | t/a | / | / | / | 无 | 0.0 | 吨 | 辅料 | 氢氧化钠 | 2160.0 | t/a |
9 | 物化单元 | 酸碱中和;破乳;氧化还原;蒸发 | 破乳设备 | MF0012 | / | / | / | 8000.0 | t/a | / | / | / | 无 | 0.0 | 吨 | 辅料 | 双氧水 | 30.0 | t/a |
10 | 固化/稳定化单元 | 破碎;搅拌 | 破碎机 | MF0006 | / | / | / | 4.0 | t/h | / | / | / | 无 | 0.0 | 吨 | 辅料 | 无 | 0.0 | t/a |
11 | / | / | 暂存库2# | MF0003 | 暂存量 | 900.000000 | 吨 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
12 | / | / | 暂存库1# | MF0002 | 暂存量 | 900.000000 | 吨 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
13 | / | / | 柔性填埋场-安全填埋单元 | MF0031 | 设计有效库容 | 1017800.000000 | m³ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
14 | / | / | 刚性填埋场-安全填埋单元 | MF0001 | 设计有效库容 | 33700.000000 | m³ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
15 | / | / | 焚烧系统 | MF0034 | 处理能力 | 100.000000 | 吨/天 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
16 | / | / | 活性炭再生装置 | MF0030 | 活性炭再生 | 4380.000000 | 吨/年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
三、 危险废物产生情况信息表 | |||||||||||||||||||
序 | 产 | 产 | 对 | 危险废物 | 危 | 危 | 有 | 形 | 危 | 本 | 计 | 内部治理方式及去向 | |||||||
行 | 国 | 自行利用设施编码 | 自行利用设施设计能力 | 自行处置设施编码 | 自行处置设施设计能力 | 贮存设施编码 | 贮存设施设计能力 | ||||||||||||
1 | MF0024 | 暂存系统 | 除臭系统 | 废活性炭 | 烟气、VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物)...... | HW49其他废物 | 900-039-49 | 活性炭 | S | T | 13.98 | 吨 | MF0030 | 4380.0 | / | / | MF0002 | 900.0 | |
2 | MF0018 | 多效蒸发系统 | 蒸发 | 蒸发残渣 | 采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣(液) | HW49其他废物 | 772-006-49 | 废盐 | S | T,In | 3180.0 | 吨 | / | / | MF0001 | 20000.0 | MF0002 | 900.0 | |
3 | MF0008 | 飞灰料仓 | 搅拌 | 布袋除尘灰 | 危险废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥 | HW18焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 除尘灰 | S | T | 53.73 | 吨 | / | / | MF0031 | 90000.0 | MF0002 | 900.0 | |
4 | MF0006 | 破碎机 | 破碎 | 布袋除尘灰 | 危险废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥 | HW18焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 除尘灰 | S | T | 429.84 | 吨 | / | / | MF0031 | 90000.0 | MF0002 | 900.0 | |
5 | MF0021 | 污水处理站 | 污水处理 | 废过滤膜 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 有机物、重金属 | S | T,In | 3.06 | 吨 | / | / | MF0031 | 90000.0 | MF0002 | 900.0 | |
6 | MF0021 | 污水处理站 | 污水处理 | 污水处理站污泥 | 采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣(液) | HW49其他废物 | 772-006-49 | 污泥 | SS | T,C | 1170.0 | 吨 | / | / | MF0031 | 90000.0 | MF0002 | 900.0 | |
7 | MF0034 | 焚烧炉系统 | 焚烧 | 焚烧飞灰 | 危险废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥 | HW18焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 重金属 | S | T | 4656.0 | 吨 | / | / | MF0031 | 90000.0 | MF0002 | 900.0 | |
8 | MF0023 | 化验室 | 化验 | 废药品、废试剂、实验废液 | 生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中,化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液,含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液,废酸、废碱,具有危险特性的残留样品,以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后重复使用) | HW49其他废物 | 900-047-49 | 废药品、废试剂、实验废液 | L | T,C,I,R | 0.2 | 吨 | / | / | MF0034 | 30000.0 | MF0003 | 900.0 | |
9 | MF0034 | 焚烧炉系统 | 破碎 | 破碎除尘灰 | 危险废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥 | HW18焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 除尘灰 | S | T | 429.84 | 吨 | / | / | MF0034 | 30000.0 | MF0002 | 900.0 | |
10 | MF0034 | 焚烧炉系统 | 除尘 | 废滤袋 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 废滤袋 | S | T | 1.0 | 吨 | / | / | MF0034 | 30000.0 | MF0002 | 900.0 | |
11 | MF0034 | 焚烧炉系统 | 焚烧 | 焚烧残余物 | 危险废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥 | HW18焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 焚烧残余物 | S | T | 6630.0 | 吨 | / | / | MF0031 | 90000.0 | MF0002 | 900.0 | |
12 | MF0034 | 焚烧炉系统 | SNCR系统 | 废脱硝剂 | 烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂 | HW50废催化剂 | 772-007-50 | 重金属 | S | T | 12.5 | 吨 | / | / | MF0031 | 90000.0 | MF0002 | 900.0 | |
13 | MF0011 | 酸碱中和反应槽 | 酸碱中和 | 废酸碱压滤渣 | 采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣(液) | HW49其他废物 | 772-006-49 | 重金属 | SS | T,In | 1896.0 | 吨 | / | / | MF0031 | 90000.0 | MF0002 | 900.0 | |
14 | MF0012 | 破乳设备 | 破乳 | 废浮油、压滤油渣 | 采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣(液) | HW49其他废物 | 772-006-49 | 有机物 | L | T,In | 2064.0 | 吨 | / | / | MF0034 | 30000.0 | MF0002 | 900.0 | |
四、 危险废物贮存情况信息表 | |||||||||||||||||||
序号 | 贮存设施编码 | 贮存设施类型 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分 | 形态 | 危险特性 | 包装形式 | 本年度预计剩余贮存量 | 计量单位 | ||||||||
1 | MF0002 | 贮存库 | 焚烧残余物 | HW18焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 焚烧残余物 | S | T | 袋 | 0 | 吨 | ||||||||
2 | MF0002 | 贮存库 | 布袋除尘灰 | HW18焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 除尘灰 | S | T | 袋 | 0 | 吨 | ||||||||
3 | MF0002 | 贮存库 | 破碎除尘灰 | HW18焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 除尘灰 | S | T | 袋 | 0 | 吨 | ||||||||
4 | MF0002 | 贮存库 | 焚烧飞灰 | HW18焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 重金属 | S | T | 袋 | 0 | 吨 | ||||||||
5 | MF0002 | 贮存库 | 蒸发残渣 | HW49其他废物 | 772-006-49 | 废盐 | S | T,In | 袋 | 0 | 吨 | ||||||||
6 | MF0002 | 贮存库 | 污水处理站污泥 | HW49其他废物 | 772-006-49 | 污泥 | SS | T,C | 袋 | 0 | 吨 | ||||||||
7 | MF0002 | 贮存库 | 废浮油、压滤油渣 | HW49其他废物 | 772-006-49 | 有机物 | L | T,In | 桶 | 0 | 吨 | ||||||||
8 | MF0002 | 贮存库 | 废酸碱压滤渣 | HW49其他废物 | 772-006-49 | 重金属 | SS | T,In | 袋 | 0 | 吨 | ||||||||
9 | MF0002 | 贮存库 | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 活性炭 | S | T | 袋 | 0 | 吨 | ||||||||
10 | MF0002 | 贮存库 | 废过滤膜 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 有机物、重金属 | S | T,In | 袋 | 0 | 吨 | ||||||||
11 | MF0002 | 贮存库 | 废滤袋 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 废滤袋 | S | T | 袋 | 0 | 吨 | ||||||||
12 | MF0003 | 贮存库 | 废药品、废试剂、实验废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 废药品、废试剂、实验废液 | L | T,C,I,R | 桶 | 0 | 吨 | ||||||||
13 | MF0002 | 贮存库 | 废脱硝剂 | HW50废催化剂 | 772-007-50 | 重金属 | S | T | 袋 | 0 | 吨 | ||||||||
五、 危险废物自行利用/处置情况信息表 | |||||||||||||||||||
序号 | 设施类型 | 设施编码 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分 | 形态 | 危险特性 | 自行利用/处置方式代码 | 本年度预计自行利用/处置量 | 计量单位 | ||||||||
1 | 处置 | MF0031 | 布袋除尘灰 | HW18焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 除尘灰 | S | T | D1 | 483.57 | 吨 | ||||||||
2 | 处置 | MF0031 | 焚烧飞灰 | HW18焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 重金属 | S | T | D1 | 4673.01 | 吨 | ||||||||
3 | 处置 | MF0034 | 破碎除尘灰 | HW18焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 除尘灰 | S | T | D10 | 429.84 | 吨 | ||||||||
4 | 处置 | MF0031 | 焚烧残余物 | HW18焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 焚烧残余物 | S | T | D1 | 6777.46 | 吨 | ||||||||
5 | 处置 | MF0001 | 蒸发残渣 | HW49其他废物 | 772-006-49 | 废盐 | S | T,In | D1 | 3180 | 吨 | ||||||||
6 | 处置 | MF0031 | 污水处理站污泥 | HW49其他废物 | 772-006-49 | 污泥 | SS | T,C | D1 | 1170 | 吨 | ||||||||
7 | 处置 | MF0031 | 废酸碱压滤渣 | HW49其他废物 | 772-006-49 | 重金属 | SS | T,In | D1 | 1896 | 吨 | ||||||||
8 | 处置 | MF0034 | 废浮油、压滤油渣 | HW49其他废物 | 772-006-49 | 有机物 | L | T,In | D10 | 2064 | 吨 | ||||||||
9 | 利用 | MF0030 | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 活性炭 | S | T | R5 | 13.98 | 吨 | ||||||||
10 | 处置 | MF0031 | 废过滤膜 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 有机物、重金属 | S | T,In | D1 | 3.06 | 吨 | ||||||||
11 | 处置 | MF0034 | 废滤袋 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 废滤袋 | S | T | D10 | 1 | 吨 | ||||||||
12 | 处置 | MF0034 | 废药品、废试剂、实验废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 废药品、废试剂、实验废液 | L | T,C,I,R | D10 | 0.2083 | 吨 | ||||||||
13 | 处置 | MF0031 | 废脱硝剂 | HW50废催化剂 | 772-007-50 | 重金属 | S | T | D1 | 12.5 | 吨 | ||||||||
六、 危险废物减量化计划和措施 | ||||||
减 | 序号 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 本年度预计产生量 | 预计减少量 | 计量单位 | |
1 | 焚烧残余物 | 6630. | . | 吨 | ||
2 | 焚烧飞灰 | 4656. | . | 吨 | ||
3 | 布袋除尘灰 | 483.57 | . | 吨 | ||
4 | 破碎除尘灰 | 429.84 | . | 吨 | ||
5 | 废浮油、压滤油渣 | 2064. | . | 吨 | ||
6 | 废酸碱压滤渣 | 1896. | . | 吨 | ||
7 | 蒸发残渣 | 3180. | . | 吨 | ||
8 | 污水处理站污泥 | 1170. | . | 吨 | ||
9 | 废活性炭 | 13.98 | 5. | 吨 | ||
10 | 废滤袋 | 1. | . | 吨 | ||
11 | 废过滤膜 | 3.06 | . | 吨 | ||
12 | 废药品、废试剂、实验废液 | .2 | . | 吨 | ||
13 | 废脱硝剂 | 12.5 | . | 吨 | ||
合计 | 20540.15 | 5. | - | |||
降 | 1、教育培训:通过教育培训使每位职工都清楚认识到危险废物具有哪些危害性及对应的预防措施。 | |||||
减 | 1、加强对危险废物的管理,制定危险废物管理制度及管理计划,并严格贯彻执行。 | |||||
污染防治措施 | 1.按国家和地方相应危险废物管理要求,每年初向生态环境局申报本单位年度危险废物管理计划。 2.危险废物转移、接收严格按照要求实行电子联单。 3.严格按照与产废单位合同内进行转移,做好转移、贮存、处置等全过程管理。 | |||||
应急处置措施 | 1.危险废物发生泄漏时,一旦发现异常,当班班长立即上报当班负责人,负责人马上通知相关的危险废物专管员和公司管理人员,并赶往出事地点,做好先期处置工作。根据实际情况启动应急预案。有人员受伤情况要先救人,可根据现场的情况进行急救,并迅速送医。 2.现场处置人员应穿戴好防护服装,防毒面具等防护用品,严格按照《突发环境事件应急预案》进行处置
| |||||
版权所有 ◎ 山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 晋ICP备2023009584号-3